Địa chỉ: 26/41/8 Võ Văn Vân, P. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Ampe Kìm Kyoritsu 2046
Ampe Kìm Kyoritsu 2046
-
237,000VND142,000VND -
900,000VND650,000VND
Mô tả
| Thông số kỹ thuật 2046R | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Dòng điện AC (A) (True Rms) | 0 – 600A | ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±5dgt (40 – 500Hz) |
| • Dòng điện DC (A) | 0 – 600A | ±1.5%rdg±5dgt |
| • Điện áp AC (V) | 6/60/600V (Chuyển dải đo tự động) | ±1.5%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±5dgt (40 – 400Hz) |
| • Điện áp DC (V) | 600m/6/60/600V (Chuyển dải đo tự động) | ±1.0%rdg±3dgt |
| • Điện trở (Ω) | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Chuyển dải đo tự động) | ±1%rdg±5dgt (600 – 6M) ±5%rdg±8dgt (60M) |
| • Đo liên tục | Còi kêu ở 100Ω | |
| • Kiểm tra tụ (µF) | 400n/4µ/40µF (Chuyển dải đo tự động) | |
| • Nhiệt độ | -50ºC ~ +300ºC (Que đo nhiệt độ tùy chọn 8216) | |
| • Tần số/DUTY | 10/100/1k/10kHz (Tự động dải đo) / 0.1 – 99.9% | |
| • Đường kính kìm | Ø33mm | |
| • Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT IV 600V ; IEC 61010-031 ; IEC 61010-2-032, ; IEC 61326 | |
| • Nguồn cung cấp | Pin R03 (1.5V) (AAA) × 2 | |
| • Kích thước / Khối lượng | 243(L) × 77(W) × 36(D)mm / 300g | |
| • Phụ kiện kèm theo | Que đo 7066A, Túi đựng 9094, Pin R03 (1.5V) (AAA) × 2 viên, Sách HDSD 2046R | |
| • Phụ kiện tùy chọn | Que đo nhiệt độ 8216 | |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khuyến mãi


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.